Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,09% | Estados Unidos de America | 938.111,19 |
1,91% | Mexico | 18.243,77 |
— | — | — |
— | — | — |
93,66% | Estados Unidos de America | 903.867,34 |
5,14% | Mexico | 49.623,28 |
1,20% | Espana | 11.547,00 |
— | — | 47,63 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.802.657,97
956.354,96 KG
US$ 59.527,73
US$ 0,00
US$ 1.602.324,23
965.085,25 KG
US$ 12.130,04
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,09% | Estados Unidos de America | 938.111,19 |
1,91% | Mexico | 18.243,77 |
— | — | — |
— | — | — |
93,66% | Estados Unidos de America | 903.867,34 |
5,14% | Mexico | 49.623,28 |
1,20% | Espana | 11.547,00 |
— | — | 47,63 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?